BSG Osterholz-Scharmbeck e.V.
(Für die Darstellung in GoogleMaps bitte die jeweilige Straße anklicken)
Im Sommer (April bis Oktober)
Im Winter (Oktober bis April)
Sommer | Winter | ||
täglich freies | Dienstag SIG | ||
Training möglich | 19:30 - 22:00 | ||
Freitag | Donnerstag | ||
16:30 - 18:30 | 19:00 - 22:00 | ||
Samstag | Freitag | ||
15:00 - 17:00 | 17:30 - 20:00 | ||
Sonntag | Samstag | ||
11:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | ||
Sonntag | |||
10:30 - 13:00 |